Nr. crt. | Societatea/Localitatea | Codul fiscal | Nr. registrul comertului | Aviz nr./data | Pozitia din lista locurilor de munca |
1 | Societatea Comerciala Semifabricate - S.A., localitatea Brasov | R14787559 | J08/982/2002 | 1/25.05.2004 | 24, 26 |
2 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petromar Constanta, localitatea Constanta | 1908756 | J13/2810/1997 | 2/12.11.2004 | 8, 9, 11 |
3 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Arpechim, localitatea Pitesti | 10122420 | J03/11/1998 | 28/15.02.2005 | 7, 36, 37, 39, 40, 42 |
4 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Tārgoviste, localitatea Tārgoviste | 10072411 | J15/426/1999 | 33/3.05.2005 | 13 |
5 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Videle, localitatea Videle | 3746480 | J34/522/1997 | 39/6.05.2005, 40/6.05.2005, 66/8.07.2005, 67/8.07.2005, 68/8.07.2005 | 13 |
6 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Moinesti, localitatea Moinesti | 9691198 | J04/52/1998 | 47/1.07.2005 | 13 |
7 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Timisoara, localitatea Timisoara | 10143369 | J35/33/1998 | 50/1.07.2005 | 13 |
8 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrorep Moinesti, localitatea Moinesti | 96912001 | J04/51/1998 | 54/4.07.2005 | 13 |
9 | Societatea Nationala a Petrolului Petrom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petrom Suplacu, localitatea Suplacu de Barcau | 10241960 | J05/123/1998 | 72/14.07.2005 | 13 |
10 | Societatea Comerciala Romplumb - S.A., localitatea Baia Mare | R2206334 | J24/54/1991 | 3/12.11.2004 | 21, 29 |
11 | Societatea Comerciala Star Glass - S.A., localitatea Tārgu Jiu | R2162017 | J18/49/1991 | 4/12.11.2004 | 15, 16, 27 |
12 | Societatea Comerciala RIG Service - S.A., localitatea Constanta | R14320668 | J13/2053/2001 | 5/12.11.2004 | 11 |
13 | Societatea Comerciala Grup Servicii Petroliere - S.A., localitatea Constanta | R16020764 | J13/6322/2004 | 6/12.11.2004 | 11 |
14 | Societatea Comerciala Grup Petrol Marin - S.A., localitatea Constanta | R7471838 | J13/1755/1995 | 7/12.11.2004 | 11 |
15 | Societatea Comerciala Ampelum - S.A., localitatea Zlatna | R1772840 | J01/27/1991 | 9/3.12.2004 | 7, 21, 26 |
16 | Societatea Comerciala Acumulatorul - S.A., comuna Pantelimon | R478901 | J23/177/2002 | 10/30.11.2004 | 29 |
17 | Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., localitatea Bucuresti | R11054545 | J40/9764/1998 | 11/30.11.2004 | 7 |
18 | Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., localitatea Bucuresti | R11054537 | J40/9775/1998 | 12/30.11.2004 | 7 |
19 | Societatea Comerciala Aversa - S.A., localitatea Bucuresti | R850 | J40/924/1991 | 13/3.12.2004 | 24, 26 |
20 | Societatea Comerciala Ario - S.A., localitatea Bistrita | R2736489 | J06/38/1991 | 14/22.12.2004 | 24 |
21 | Societatea Comerciala Saturn - S.A., localitatea Alba Iulia | R175057 | J01/186/1991 | 15/22.12.2004 | 24 |
22 | Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetari Nucleare Pitesti, localitatea Pitesti - Mioveni | 11057002 | J03/515/1998 | 16/22.12.2004 | 2 |
23 | Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD., localitatea Drobeta-Turnu Severin | 12611350 | J25/300/1998 | 55/4.07.2005 | 36 |
24 | Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - R.A.A.N. - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | R10882752 | J25/282/1998 | 172/22.09.2005 | 2 |
25 | Societatea Comerciala Mittal Steel Hunedoara - S.A., localitatea Hunedoara | R2126855 | J20/41/1991 | 18/22.12.2004 | 7, 23, 25 |
26 | Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei", comuna Magurele | 332134 | J23/1945/2002 | 22/15.02.2005 | 2 |
27 | Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Devamin Exploatarea Miniera, localitatea Deva | R11669346 | J20/334/1999 | 24/15.02.2005 58/6.07.2005 | 20 |
28 | Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Poiana Rusca Teliuc, localitatea Teliucu Inferior | R14990030 | J20/843/2002 | 25/15.02.2005 | 20 |
29 | Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Rosiamin, localitatea Rosia Montana | R4330648 | J01/468/2001 | 27/15.02.2005 | 20, 28 (b, e), 32 |
30 | Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Certej, localitatea Certeju de Sus | 14271549 | J20/763/2001 | 31/15.02.2005 | 20 |
31 | Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A., localitatea Deva - filiala Bradmin - S.A., localitatea Brad | R14271514 | J20/765/2001 | 74/14.07.2005 | 20, 26, 29 |
32 | Societatea Comerciala Rempes - S.A., localitatea Deva | 2119262 | J20/2070/1992 | 26/15.02.2005 | 24 |
33 | Societatea Comerciala Glassrom - S.A., comuna Berca | R2810240 | J10/2713/1992 | 29/15.02.2005 | 15 |
34 | Societatea Comerciala Rosia Montana Gold Corporation - S.A., localitatea Rosia Montana | 9762620 | J01/443/1999 | 30/15.02.2005 | 21 (c), 29 (a) |
35 | Societatea Comerciala Rulmenti - S.A., localitatea Bārlad | 2808089 | J37/8/1991 | 32/3.05.2005 | 7, 24, 26, 27 |
36 | Societatea Comerciala Industria Sārmei - S.A., localitatea Cāmpia Turzii | 199710 | J12/67/1991 | 34/4.05.2005 | 19 (a, d, f), 23 (a, b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26 |
37 | Societatea Nationala a Sarii - S.A., localitatea Bucuresti Exploatarea Miniera Rāmnicu Vālcea, localitatea Rāmnicu Vālcea | R2536030 | J38/204/1998 | 23/R/ /29.04.2005 | 20 |
38 | Societatea Comerciala Moldomin - S.A., localitatea Moldova Noua | 11932018 | J11/233/1999 | 37/5.05.2005 | 32 |
39 | Societatea Comerciala Armatura - S.A., localitatea Cluj-Napoca | R199001 | J12/13/1991 | 38/5.05.2005 | 24 |
40 | Societatea Comerciala Hidroconstructia - S.A., localitatea Bucuresti | 1556820 | J40/1726/1991 | 42/6.05.2005 | 1 (a), 3 |
41 | Societatea Comerciala Uzina de Utilaj Minier si Reparatii - S.A. - UUMR, localitatea Baia Sprie | R2944625 | J24/1762/1992 | 43/10.05.2005 | 22 |
42 | Societatea Comerciala Cozmircom - S.A., localitatea Baia Mare | R2951916 | J24/2013/1992 | 44/10.05.2005 | 24, 26 |
43 | Compania Nationala Romarm - S.A., localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica Sadu - S.A., localitatea Bumbesti-Jiu | 14373832 | J18/330/2001 | 45/10.05.2005 | 1 (c, d, g, h), 7, 26, 29 (b), 33 |
44 | Compania Nationala Romarm - S.A., localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Uzina Mecanica Plopeni - S.A., localitatea Plopeni | R13741804 | J29/162/2001 | 101/26.07.2005 | 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26 |
45 | Compania Nationala Romarm - S.A., localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Tohan - S.A., localitatea Zarnesti | R13652413 | J08/49/2001 | 131/15.09.2005 | 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33 |
46 | Compania Nationala Romarm - S.A., localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Carfil - S.A., localitatea Brasov | R13945863 | J08/596/2001 | 173/22.09.2005 | 1 (d, e, f), 33 |
47 | Societatea Comerciala Oltchim - S.A., localitatea Rāmnicu Vālcea | R1475261 | J38/219/1991 | 46/1.07.2005 | 2, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45 |
48 | Societatea Comerciala Cuprom - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Baia Mare, localitatea Baia Mare | 15763027 | J24/1088/2003 | 48/1.07.2005 48B/8.09.2005 | 21, 26, 28, 29 |
49 | Societatea Comerciala Stipo - S.A., localitatea Dorohoi | R622127 | J07/1995/1991 | 49/1.07.2005 | 15, 16 (a, b), 27, 33 |
50 | Societatea Comerciala Combinatul Siderurgic Resita - S.A., localitatea Resita | R1064207 | J11/59/1991 | 51/1.07.2005 | 1 (a), 7, 23, 25, 26, 27 |
51 | Societatea Comerciala Stimas - S.A., localitatea Suceava | 717928 | J33/5/1991 | 52/4.07.2005 | 15, 16 |
52 | Societatea Comerciala Beta - S.A., localitatea Buzau | 1154660 | J10/9/1991 | 53/4.07.2005 140/20.09.2005 | 2, 26, 33 |
53 | Societatea Comerciala Mecanica Dacia - S.A., localitatea Mioveni | R9813287 | J03/714/1997 | 56/6.07.2005 | 24, 26 |
54 | Societatea Comerciala Centrala Electrica de Termoficare Arad - S.A., localitatea Arad | R14593668 | J02/336/2002 | 59/6.07.2005 | 7 |
55 | Societatea Comerciala Petromservice - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Pitesti, localitatea Pitesti | 14716450 | J03/449/2002 | 61/7.07.2005 | 13 |
56 | Societatea Comerciala Petromservice - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Craiova, localitatea Isalnita | R14794386 | J16/685/2002 | 65/8.07.2005 | 13 |
57 | Societatea Comerciala Petromservice - S.A., localitatea Bucuresti - sucursala Petromservice Vest, localitatea Arad | 14743030 | J40/694/2002 | 71/11.07.2005 | 13 |
58 | Societatea Comerciala Petromservice - S.A. - sucursala Ploiesti, localitatea Ploiesti | 146933608 | J29/642/2002 | 77/15.07.2005 | 13 |
59 | Societatea Comerciala Mecanex - S.A., localitatea Botosani | R613803 | J07/199/1991 | 62/7.07.2005 | 24 |
60 | Societatea Comerciala Promex - S.A., localitatea Braila | R2265683 | J09/112/1991 | 63/7.07.2005 | 7, 24, 26, 33 |
61 | Societatea Comerciala de Transport cu Metroul METROREX - S.A., localitatea Bucuresti | R13863739 | J40/6880/1999 | 64/7.07.2005 225/8.09.2005 | 5, 6 |
62 | Societatea Comerciala Upetrom 1 Mai - S.A., localitatea Ploiesti | 1350365 | J29/1/1991 | 69/8.07.2005 | 24, 26, 27, 33 |
63 | Societatea Comerciala IUS - S.A., localitatea Brasov | R1109309 | J08/30/1991 | 70/11.07.2005 | 26 |
64 | Societatea Comerciala Foraj Sonde Bascov - S.A., localitatea Bascov | R167778 | J03/2714/1992 | 73/14.07.2005 | 13 |
65 | Societatea Comerciala de Reparatii si Servicii Termoserv Craiova - S.A., localitatea Isalnita | 15376918 | J16/578/2003 | 75/14.07.2005 | 7, 27 |
66 | Hidroelectrica - S.A., localitatea Bucuresti - filiala Societatea Comerciala Hidroserv Portile de Fier - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | 14936693 | J25/250/2002 | 76/14.07.2005 | 10 |
67 | Societatea Comerciala Cupru Min - S.A., localitatea Abrud | 11551757 | J01/64/1999 | 78/15.07.2005 | 3, 14, 20, 26, 32 |
68 | Societatea Comerciala Hitrom - S.A., localitatea Vaslui | R2431476 | J37/174/2002 | 80/15.07.2005 | 7 |
69 | Societatea Comerciala Tractorul U.T.B. - S.A., localitatea Brasov | R1109465 | J08/16/1991 | 81/18.07.2005 | 23, 24, 26 |
70 | Societatea Comerciala Foraj Sonde Rāmnicu Vālcea - S.A., localitatea Rāmnicu Vālcea | R2618033 | J38/1296/1992 | 83/18.07.2005 | 13 |
71 | Societatea Comerciala UMB - S.A., localitatea Bacau | R16970624 | J04/2137/2004 | 84/18.07.2005 | 24 |
72 | Societatea Comerciala Metabet CF - S.A., localitatea Pitesti | 128507 | J03/150/1991 | 85/19.07.2005 | 7, 23, 24, 33 |
73 | Societatea Comerciala Materiale de Frictiune si Garnituri de Etansare - FERMIT - S.A., localitatea Rāmnicu Sarat | R1170151 | J10/298/1991 | 86/19.07.2005 | 51 |
74 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Socep S.A., localitatea Constanta | 1870767 | J13/643/1991 | 87/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8 |
75 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Decirom S.A., localitatea Constanta | 1890411 | J13/516/1991 | 88/22.07.2005 | 1 (a,b), 8 |
76 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar localitatea Constanta - Societatea Comerciala Chimpex - S.A., localitatea Constanta | R1910160 | J13/619/1991 | 89/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8 |
77 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Frial - S.A., localitatea Constanta | 1887971 | J13/624/1991 | 90/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
78 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Casa de Expeditii PHOENIX - S.A., localitatea Constanta | R1878000 | J13/703/1991 | 91/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
79 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Rotrac - S.A., localitatea Constanta | R4272644 | J13/5956/1992 | 92/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
80 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Minmetal - S.A., localitatea Constanta | R1910217 | J13/566/1991 | 93/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8, 9 |
81 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Umex - S.A., localitatea Constanta | R1888500 | J13/604/1991 | 94/22.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
82 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Romtrans Agentia Mol 1 - S.A., localitatea Constanta | R400805 | J13/1549/1996 | 95/22.07.2005 | 1 (a, b), 7, 8, 9 |
83 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Oil Terminal - S.A., localitatea Constanta | 2410163 | J13/512/1991 | 96/25.07.2005 226/08.09.2005 | 7 |
84 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Sticerom Group Exim - S.R.L., localitatea Constanta | R16041031 | J13/5029/2004 | 97/25.07.2005 | 1 (a, b), 8 |
85 | Organizatia Patronala Operatorul Portuar, localitatea Constanta - Societatea Comerciala Compania de Remorcare Maritima Coremar - S.A., localitatea Constanta | R1874343 | J13/620/1991 | 98/25.07.2005 | 9 |
86 | Societatea Comerciala Dafora - S.A., localitatea Medias sucursala Foraj, localitatea Medias | R15513764 | J32/768/2003 | 99/25.07.2005 | 13 |
87 | Societatea Comerciala Atlas - G.I.P. - S.A., localitatea Ploiesti | 1360687 | J29/79/2001 | 100/25.07.2005 147/21.09.2005 | 1 (a, c), 2 |
88 | Societatea Comerciala Lugomet - S.A., localitatea Lugoj | R1846726 | J35/258/1991 | 102/26.07.2005 | 24, 26, 27 |
89 | Societatea Comerciala Stisom - S.A., localitatea Poiana Codrului | 6433995 | J30/663/1991 | 104/8.09.2005 | 15 |
90 | Societatea Comerciala Remarul 16 Febru- arie - S.A., localitatea Cluj-Napoca | 201373 | J12/1591/1992 | 105/8.09.2005 | 7, 24, 26, 30 (a) |
91 | Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare - S.A., localitatea Constanta | R1860712 | J13/534/1991 | 106/8.09.2005 | 18 (b), 36, 39 |
92 | Societatea Comerciala Somvetra - S.A., localitatea Gherla | R202174 | J12/48/1991 | 107/8.09.2005 | 15, 16, 27, 33 |
93 | Societatea Comerciala Celhart Donaris - S.A., localitatea Braila | R2253999 | J09/6/1990 | 108/9.09.2005 | 7 |
94 | Societatea Comerciala Sticla Turda - S.A., localitatea Turda | R202190 | J12/3/1991 | 109/9.09.2005 | 15, 16 (a, b), 33 |
95 | Societatea Comerciala Turnatoria Metalul - S.R.L., localitatea Cluj- Napoca | 2886044 | J12/3977/1992 | 110/9.09.2005 | 24, 33 |
96 | Societatea Comerciala Vitrometan - S.A., localitatea Medias | R803786 | J32/8/1991 | 111/9.09.2005 | 15, 16 (a, b), 27 |
97 | Societatea Comerciala Cristiro - S.A., localitatea Bistrita | R567480 | J06/30/1991 | 112/9.09.2005 | 15, 16 (b, c), 27, 33 |
98 | Societatea Comerciala Agroexport - S.A., localitatea Constanta | 1592415 | J13/1164/2001 | 113/9.09.2005 | 1 (a, b), 8 |
99 | Agentia Romāna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, localitatea Constanta | 16330145 | - | 114/9.09.2005 | 9 |
100 | Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. - Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Medias | 15750450 | J32/1190/2003 | 115/12.09.2005 | 13 |
101 | Societatea Comerciala Foraj Sonde - S.A., localitatea Tārgu Mures | R4727746 | J26/349/1995 | 116/12.09.2005 | 13 |
102 | Societatea Comerciala Mittal Steel Galati - S.A., localitatea Galati | 1639739 | J17/21/1991 | 117/12.09.2005 | 1 (b), 7 10, 18 (a, b), 19 (c), 21 (a), 22, 23, 24, 25 (a), 26, 27, 30 (c, d), 39 |
103 | Societatea Comerciala Nitroexplosives - S.A., localitatea Fagaras | 16283540 | J08/675/2004 | 118/12.09.2005 | 1 (c) |
104 | Societatea Comerciala Alro - S.A., localitatea Slatina | 1515374 | J28/8/1991 | 119/13.09.2005 | 28 (d) |
105 | Societatea Comerciala Grandemar - S.A., localitatea Cluj-Napoca | 200947 | J12/365/1991 | 120/13.09.2005 | 32 |
106 | Societatea Comerciala FOSERCO - S.A., localitatea Tārgu Ocna | R969453 | J04/563/1991 | 121/13.09.2005 | 13 |
107 | Societatea Comerciala Aquafor International - S.R.L., localitatea Tārgu Ocna | R12979930 | J04/233/2000 | 122/13.09.2005 | 13 |
108 | Societatea Comerciala Mittal Steel Roman - S.A., localitatea Roman | 2057240 | J27/88/1991 | 123/13.09.2005 | 7, 24, 25 (a), 26, 27 (a), 30 (c) |
109 | Societatea Comerciala Fabrica de Sticla Avrig - S.A., localitatea Avrig | R2460706 | J32/69/1991 | 124/14.09.2005 | 15 |
110 | Societatea Comerciala Rominserv - S.A., localitatea Bucuresti - punct de lucru Societatea Comerciala Rominserv Valves Iaifo - S.A., localitatea Zalau | 14208851 | J40/8331/2001 | 125/4.09.2005 158/21.09.2005 | 2, 24, 26 |
111 | Societatea Comerciala Sometra - S.A., localitatea Copsa Mica | 813526 | J32/124/1991 | 126/14.09.2005 | 7, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38 |
112 | Societatea Comerciala Īntretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - CFR IRLU - S.A., localitatea Bucuresti | R14300920 | J40/9679/2001 | 127/14.09.2005 | 7 |
113 | Societatea Comerciala Severnav - S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin | R1606030 | J25/03/1990 | 129/14.09.2005 | 33 |
114 | Societatea Comerciala Hidrojet - S.A., localitatea Breaza | R1318860 | J29/17/1991 | 130/14.09.2005 | 24, 26, 27 |
115 | Societatea Comerciala Stirom - S.A., localitatea Bucuresti | 335588 | J40/10/1990 | 132/15.09.2005 | 16 (a, b), 30 (a) |
116 | Societatea Comerciala Foraj Sonde - S.A., localitatea Craiova | 3730778 | J16/2746/1992 | 133/15.09.2005 | 13 |
117 | Societatea Comerciala Laminorul - S.A., localitatea Braila | 2266948 | J09/42/1991 | 134/15.09.2005 | 7, 25 (a), 26 |
118 | Societatea Comerciala Mechel Tārgoviste - S.A., localitatea Tārgoviste | R913720 | J15/284/1991 | 135/16.09.2005 | a (a), 7, 19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27 |
119 | Societatea Comerciala Silcotub - S.A., localitatea Zalau | R676666 | J31/8/1991 | 136/16.09.2005 | 25 (a) |
120 | Institutul de Sanatate Publica, localitatea Bucuresti | 4340692 | - | 138/20.09.2005 | 2 |
121 | Spitalul Universitar Cai Ferate, localitatea Craiova | 4332169 | - | 139/21.09.2005 | 2 |
122 | Societatea Comerciala Nuclear & Vacuum - S.A., localitatea Magurele | R481419 | J23/1216/2002 | 141/20.09.2005 | 2 |
123 | Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti - sucursala Bucuresti-Sud, localitatea Bucuresti | 390841 | J40/7572/2002 | 142/20.09.2005 | 2 |
124 | Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare - S.A., localitatea Constanta | R1860712 | J13/534/1991 | 145/20.09.2005 | 2 |
125 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu, localitatea Timisoara | 4548538 | - | 146/21.09.2005 | 2 |
126 | Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, localitatea Timisoara | 4483447 | - | 148/21.09.2005 | 2 |
127 | Societatea Nationala Nuclearelectrica - S.A., localitatea Bucuresti | R10874881 | J40/7403/1998 | 149/21.09.2005 | 2 |
128 | Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon, localitatea Bucuresti | 420388 | - | 150/21.09.2005 | 2 |
129 | Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele, localitatea Bucuresti | 4283538 | - | 151/21.09.2005 | 2 |
130 | Spitalul Orasenesc, localitatea Bumbesti-Jiu | 4448199 | - | 152/21.09.2005 | 2 |
131 | Centrul de Cardiologie, localitatea Iasi | 8615184 | - | 153/21.09.2005 | 2 |
132 | Societatea Comerciala Vilmar - S.A., localitatea Rāmnicu Vālcea | R2989503 | J38/1525/1991 | 156/21.09.2005 | 2, 25 (a), 26, 33 |
133 | Spitalul Clinic Judetean, localitatea Sibiu | 4240898 | - | 157/21.09.2005 | 2 |
134 | Societatea Comerciala Rafiserv Arpechim - S.A., localitatea Pitesti | 15227355 | J03/211/2003 | 159/21.09.2005 | 2 |
135 | Spitalul Universitar CFR Witing, localitatea Bucuresti | 4267257 | - | 161/22.09.2005 | 2 |
136 | Societatea Comerciala Menarom - S.A., localitatea Galati | R1627165 | J17/172/1991 | 162/22.09.2005 | 2 |
137 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei, localitatea Galati | 3126853 | - | 164/22.09.2005 165/22.09.2005 | 2 |
138 | Regia Autonoma de Transport Bucuresti - R.A., localitatea Bucuresti | 1589886 | J40/46/1991 | 167/22.09.2005 | 2, 24, 30 (a), 33 |
139 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, localitatea Constanta | 4301103 | J70/380/1992 | 168/22.09.2005 | 2 |
140 | Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, localitatea Bucuresti | 4203709 | - | 169/22.09.2005 | 2 |
141 | Societatea Comerciala Fortus - S.A., localitatea Iasi | R1958479 | J22/683/1991 | 170/22.09.2005 | 2 |
142 | Spitalul Clinic Coltea, localitatea Bucuresti | 4192960 | - | 171/22.09.2005 | 2 |
143 | Spitalul Municipal, localitatea Roman | 2613940 | - | 175/22.09.2005 | 2 |
144 | Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola, localitatea Iasi | 4541165 | - | 176/22.09.2005 | 2 |
145 | Societatea Comerciala Foraj Sonde Zadareni - S.A., localitatea Zadareni | 1727229 | J02/124/1993 | 177/22.09.2005 | 13 |
146 | Spitalul Clinic de Pediatrie, localitatea Sibiu | 11411672 | - | 179/22.09.2005 | 2 |
147 | Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucuresti | 4203628 | - | 181/22.09.2005 | 2 |
© 2008-2020 LaPensie.com