Gen:
Data nasterii:
Stagiul de cotizare:
Alte date:
Intrebare:Cum se explica diferenta ?
calculatoru pensie calculeaza :
An:2000
Punctaj anual:
1.13635
1L22836000.000.0002L22836000.000.0003L22836000.000.0004L22836000.000.0005L22836000.000.0006L22836000.000.0007L29500000.000.0008L29500000.000.0009L29500000.000.00010L36875000.000.00011L36875000.000.00012L3687500
excel-ul calculeaza :
Sal tarifar Sal.med. brut Punctaj Contr. 17% Punct.lunar
an 2000 ian 2.283.600,00 2.263.212,00 1,00901 0,17153 1,18054
feb 2.283.600,00 2.276.621,00 1,00307 0,17052 1,17359
mar 2.283.600,00 2.488.562,00 0,91764 0,15600 1,07364
apr 2.283.600,00 2.838.364,00 0,80455 0,13677 0,94132
mai 2.283.600,00 2.676.061,00 0,85334 0,14507 0,99841
iun 2.283.600,00 2.789.047,00 0,81877 0,13919 0,95797
iul 2.950.000,00 2.848.694,00 1,03556 0,17605 1,21161
aug 2.950.000,00 2.908.669,00 1,01421 0,17242 1,18663
sep 2.950.000,00 2.989.839,00 0,98668 0,16773 1,15441
oct 3.687.500,00 3.115.128,00 1,18374 0,20124 1,38498
nov 3.687.500,00 3.349.611,00 1,10087 0,18715 1,28802
dec 3.687.500,00 3.975.929,00 0,92746 0,15767 1,08512
Total 33.614.100,00 34.519.737,00 11,65490 1,98133 13,63623
Punctaj anual 2.801.175,00 2.876.644,75 0,97124 0,16511 1,13635
pana aici perfect !
calculatorul
An:2001
Punctaj anual:
1.08256
1L36875000.000.0002L36875000.000.0003L36875000.000.0004L40251960.000.0005L40251960.000.0006L40251960.000.0007L50400000.000.0008L50400000.000.0009L50400000.000.00010L50400000.000.00011L50400000.000.00012L5040000
excel-ul
Sal. Tarifar Sal.med. brut Punctaj Contr. 17% Punct. lunar
an 2001 ian 3.687.500,00 3.621.665,00 1,01818 0,17309 1,19127
feb 3.687.500,00 3.411.998,00 1,08075 0,18373 1,26447
mar 3.687.500,00 3.717.275,00 0,99199 0,16864 1,16063
apr 4.025.196,00 4.321.748,00 0,93138 0,15833 1,08972
mai 4.025.196,00 4.174.679,00 0,96419 0,16391 1,12811
iun 4.025.196,00 4.280.633,00 0,94033 0,15986 1,10018
iul 5.040.000,00 4.436.326,00 1,13608 0,19313 1,32921
aug 5.040.000,00 4.449.518,00 1,13271 0,19256 1,32527
sep 5.040.000,00 4.424.024,00 1,13923 0,19367 1,33290
oct 5.040.000,00 4.534.130,00 1,11157 0,18897 1,30054
nov 5.040.000,00 4.719.732,00 1,06786 0,18154 1,24939
dec 5.040.000,00 5.299.736,00 0,95099 0,16167 1,11266
Total 53.378.088,00 51.391.464,00 12,46525 2,11909 14,58434
Punctaj anual 4.448.174,00 4.282.622,00 1,03877 0,17659 1,21536
Dupa cum puteti observa datele sunt introduse corect atat in anul 2000 cat si in anul 2001, respectiv salariul tarifar, salariul mediu brut pe economie, contributia de 17%, cu sporul de vechime nu mai avem treaba, formulele in excel sunt aceleasi si pntru 2000 si pentru 2001 !
Vreau sa atentionez ca in proportie de 70% calculatoru d-voastra corespunde cu calculul de excel-ul meu. Am luat aceste doua exemple ca sunt si elocvente si apropiate (2000-2001). Daca introducti si d-voastra aceleasi date si comparati cu Exce-lul, v-asi ruga frumos sa-mi explicati la ce trbuie sa ma orintez, sau sa renunt la excel.
Va multumesc.