Gen: F
Stagiul de cotizare: 420 luni
Alte date: 20 ani , 15 zile grupa a II a
Intrebare: As dori sa stiu care este calculul estimativ dupa urmatoarele modificari pe care le-am efectuat:
Perioada lucrata in grupa a II a de munca : 16.03.1981 - 1.04.2001 ( 20 ani , 0 luni , 15 zile )
* am modificat punctajul suplimentar in prima fisa , lasand 0;
* am schimbat caseta Conditii Special 25 ani , marcand Nu;
* am exclus sporurile in suma fixa ;
Ramanand sa verificati urmatoarele detalii, respectiv sporurile pe ani (conform adeverintei originale ) :
Perioada /Spor vechime%/Spor cond.grele%/Spor fidel./Noxe lei
01.09.83-01.12.83 3 - - -
01.12.83-01.12.88 6 - - -
01.12.88-01.04.90 9 - - -
01.04.90-01.04.92 9 10 - -
01.04.92-01.05.93 9 15 5 1000
01.05.93-01.12.93 14 15 - 3000
01.12.93-01.07.94 22 15 - 3000
01.07.94-01.07.95 22 15 - 4950
01.07.95-01.10.95 22 18 3 5570
01.10.95-01.04.96 22 18 3 5725
01.04.96-01.06.96 22 18 5 5995
01.06.96-01.03.97 22 18 5 8480
01.03.97-01.07.97 22 18 5 15265
01.07.97-01.10.98 22 18 5 16960
01.10.98-01.07.99 25 18 5 16960
01.07.99-01.04.01 25 18 5 50880
01.04.01-01.07.01 25 18 10 50880
01.07.01-07.11.01 25 18 10 129000
17.10.02-01.07.05 25 18 10 129000
01.07.05-23.08.06 25 18 10 13ron
Suplimentar aceasta informatie : conform adeverintei originale nr2
16.03.1981 - 20.12.2005
*Sport acordat pentru munca prestata in timpul noptii,
conform legii 25 % ( aceeasi valoare in toti anii)
*Procentul mediu al sporului pentru munca
prestata in timpul noptii 7.88