Acesta este aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat in fiecare an.
In anul 2024 legea de aprobare a bugetului asigurarilor de stat este legea 422/2023 care stabileste urmatoarele:
Anul | Legea de aprobare | Salariul mediu |
2001 | 191/2001 | 4148653 |
2002 | 744/2001 | 5582000 |
2003 | 632/2002 | 6962000 |
2004 | 519/2003 | 7682000 |
2005 ianuarie - iunie | 512/2004 | 9211000 |
2005 iulie - decembrie | 512/2004 | 921 |
2006 | 380/2005 | 1077 |
2007 | 487/2006 | 1270 |
2008 | 388/2007 | 1550 |
2009 | 19/2009 | 1693 |
2010 | 12/2010 | 1836 |
2011 | 287/2010 | 2022 |
2012 | 294/2011 | 2117 |
2013 | 6/2013 | 2223 |
2014 | 340/2013 | 2298 |
2015 | 187/2014 | 2415 |
2016 | 340/2015 | 2681 |
2017 | 7/2017 | 3131 |
2018 | 3/2018 | 4162 |
2019 | 47/2019 | 5163 |
2020 | 6/2020 | 5429 |
2021 | 16/2021 | 5380 |
2022 | 318/2021 | 6095 |
2023 | 369/2022 | 6789 |
2024 | 422/2023 | 7567 |
© 2008-2020 LaPensie.com